دولار أمريكي / جنيه مصري
سعر دولار أمريكي في مصر اليوم
51.41
المبلغ بالدولار | المبلغ بالعملة المحلية |
1 دولار أمريكي | 51.41 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 257.04 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 514.08 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1,028.16 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,570.41 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5,140.81 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25,704.05 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 51,408.11 جنيه مصري |
حاسبة تحويل الدولار
أدخل المبلغ بالدولار
51.41
سعر الدولار اليوم مصر
تعرف علي سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي من خلال موقعنا “سعر الذهب اليوم في مصر” حيث نقوم بعرض أسعار الذهب والعملات بتحديثات فورية علي مدار الساعة طوال اليوم.